物件番号:土地NO.3

| 物件種別 | 売買 | 物件番号 | 土地NO.3 | 
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,916,000円 | 所在地 | 吉富町大字鈴熊269番地1、270番地1 | 
| 建築年 | 空家経過年数 | ||
| 土地面積 | 588.37㎡(2筆合計) | 建物面積 | |
| 構造・間取り | |||
| 間取り1階 | 間取り2階 | ||
| 補修の要否 | 補修不要 | 補修費用の負担 | その他 | 
| 電気 | ガス | 水道 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 下水道 | 浴室 | トイレ | |||
| 庭 | あり | 駐車場 | なし | ケーブルテレビ | 
現況更地・地目:宅地
法42条2項道路
都市計画用途区域内(区域区分非設定)
第一種低層住居地域・建ぺい率50%・容積率80%
最低敷地面積165㎡
法22条区域
 
