| 物件種別 | 売買 |
|---|---|
| 所在地 | 幸子492番地5 |
| 価格 | 5,000,000円 |
| 構造・間取り | 4K、4LDK以上 |
| 建築年 | 1974年 |
| PRコメント | コインランドリーやコンビニも徒歩圏内です。 |
| 物件種別 | 売買 |
|---|---|
| 所在地 | 吉富町大字鈴熊269番地1、270番地1 |
| 価格 | 3,916,000円 |
| 構造・間取り | |
| 建築年 | |
| PRコメント |
| 物件種別 | 売買 |
|---|---|
| 所在地 | 吉富町大字直江494番地1 |
| 価格 | 1,500,000円 |
| 構造・間取り | 4K、4LDK以上 |
| 建築年 | 1973年 |
| PRコメント | 広い畑で野菜作りも楽しめます。 |
| 物件種別 | 売買 |
|---|---|
| 所在地 | 吉富町大字広津1075番地1 |
| 価格 | 13,000,000円 |
| 構造・間取り | 4K、4LDK以上 |
| 建築年 | 1966年 |
| PRコメント | 畑もついています。 |
| 物件種別 | 売買 |
|---|---|
| 所在地 | 吉富町大字広津683番地3 |
| 価格 | 2,500,000円 |
| 構造・間取り | 3K、3LDK |
| 建築年 | 1956年 |
| PRコメント | 賃貸もOK!保育園、幼稚園、病院、お弁当屋さんなども徒歩圏内です。 |
| 物件種別 | 売買 |
|---|---|
| 所在地 | 吉富町大字土屋443番地5 |
| 価格 | 6,500,000円 |
| 構造・間取り | 4K、4LDK以上 |
| 建築年 | 1967年 |
| PRコメント | 部屋数多数で多様な生活シーンをサポート! |
| 物件種別 | 売買 |
|---|---|
| 所在地 | 吉富町大字小犬丸360番地35 |
| 価格 | 5,000,000円 |
| 構造・間取り | 2K、2LDK |
| 建築年 | 1973年 |
| PRコメント | 駐車スペースもあり! |
| 物件種別 | 売買 |
|---|---|
| 所在地 | 土屋367番地1、366番地4 |
| 価格 | 2,980,000円 |
| 構造・間取り | |
| 建築年 | |
| PRコメント |
| 物件種別 | 売買 |
|---|---|
| 所在地 | 土屋443番地2 |
| 価格 | 6,000,000円 |
| 構造・間取り | |
| 建築年 | 1946年 |
| PRコメント | 庭広々!50坪平屋 |
| 物件種別 | 売買 |
|---|---|
| 所在地 | 土屋545番地59 |
| 価格 | 1,500,000円 |
| 構造・間取り | |
| 建築年 | |
| PRコメント |
| 物件種別 | 賃貸 |
|---|---|
| 所在地 | 今吉246番地3、246番地4 |
| 家賃(月額) | 67,000円 |
| 構造・間取り | 3K、3LDK |
| 建築年 | 1995年 |
| PRコメント | ゆったり快適な暮らし |
全件表示しました。
