物件番号:土地NO.7
| 物件種別 | 売買 | 物件番号 | 土地NO.7 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,500,000円 | 所在地 | 土屋545番地59 |
| 建築年 | 空家経過年数 | ||
| 土地面積 | 138.95 | 建物面積 | |
| 構造・間取り | |||
| 間取り1階 | 間取り2階 | ||
| 補修の要否 | 補修不要 | 補修費用の負担 | 所有者負担 |
| 電気 | ガス | 水道 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 下水道 | 浴室 | トイレ | |||
| 庭 | あり | 駐車場 | なし | ケーブルテレビ |
現況更地
地目:宅地
法42条1項1号道路
法42条1項5号道路
都市計画用途区域内(区域区分非設定)
第一種低層住居地域・建ぺい率50%・容積率80%
最低敷地面積 有、165㎡
※埋蔵文化財調査中
